| Виды работ | Стоимость работы ( руб ) | |
| СМ с вертикальной загрузкой | СМ с фронтальной загрузкой | |
| Вызов мастера в пределах МКАД. | 500 | 500 |
|
Срочный вызов в день обращения. |
800 | 800 |
| Вызов мастера за МКАД. | 50 р / км |
50 р / км |
| Извлечение техники из труднодоступных мест. | 400 | 400 |
| Чистка сливного насоса, патрубков, фильтров. | 560 | 560 |
| Подключение новой машины на старое место. | 700 | 800 |
| Подключение новой машины ( полный цикл ). | от 1500 | от 1500 |
| Диагностика электронного модуля(по согласованию с клиентом) | от 600 | от 600 |
| Замена заливного шланга, ручек управления | 280 | 280 |
| Замена сливного шланга, прессостата | 360 | 360 |
| Замена ремня, верхнего противовеса. | 360 | 360 |
| Замена сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура | 380 | 380 |
| Замена люка, петли люка, ручки люка, шкива барабана, термодатчика сушки, термостата. | 380 | 380 |
| Замена заливного клапана. | 340 | 340 |
| Замена сливного насоса, патрубков. | 580 | 580 |
| Замена ТЭНа. | 580 | 580 |
| Замена УБЛ (замка люка). | 460-660 | 500-800 |
| Замена электродвигателя. | 600 | 600 |
| Замена таймера, электромодуля, блока индикации, ПЗУ. | 500-800 | 500-800 |
| Замена манжеты люка. | 580 | 640 |
| Замена манжеты люка машин с сушкой. | 780 | 780 |
| Замена тена сушки, двигателя вентилятора сушки, амортизаторов, пружин. | 680 | 740 |
| Замена датчика температуры. | 780 | 780 |
| Замена опор, крестовины, эл. жгута. | 1600 | 1500 |
| Замена подшипников, сальников. | 1900-3900 | 1900-3900 |
| Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака). | 680 | 680 |
| Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака). | 900-1800 | 1200-1900 |
| Освобождение заклинившего барабана. | 1000-1900 | |
| Чистка сушки. | 600-800 | 800-1000 |
| Проверка состояния оси барабана. | 700-1200 | 400-1100 |
| Ремонт электромодуля. | 500-1300 | 500-1300 |
| Ремонт электродвигателя стирки. | 600-1500 | 600-1500 |
| Замена лотка для моющего средства. | 200 | 200 |
| Ремонт электродвигателя сушки. | 400-900 | 400-1100 |
| Норма-час при проверке техники. | 400 | 400 |
| Ремонт не заявленный в прайс-листе оценивается по взаимной договоренности. | ||











